Isixhobo soKhuseleko seLy Varistor Surge

Isixhobo soKhuseleko seLy Varistor Surge

Inkcazelo emfutshane:

Uhlobo lwe-LY lwe-varistor luneenzuzo zokukhupha umthamo omkhulu wangoku, uluhlu olubanzi lwamandla ombane, impendulo ekhawulezayo, ukunyanzeliswa okuqinileyo, ukufakwa lula kunye nokutshintshwa njalo njalo.I-lt isetyenziswa ngokubanzi ekutshintsheni ukukhuselwa kwe-overvoltage kunye nokukhuselwa kwe-atmospheric overvoltage yesignali ezenzekelayo kaloliwe, iziko lolawulo lwezithuthi, isikhululo sonxibelelwano lonxibelelwano, ukuhanjiswa kwe-voltage ephantsi, isixhobo se-semiconductor kunye nazo zonke iintlobo zezixhobo zombane.


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Isishwankathelo semveliso

Uhlobo lwe-LY lwe-varistor luneenzuzo zokukhupha umthamo omkhulu wangoku, uluhlu olubanzi lwamandla ombane, impendulo ekhawulezayo, ukunyanzeliswa okuqinileyo, ukufakwa lula kunye nokutshintshwa njalo njalo.I-lt isetyenziswa ngokubanzi ekutshintsheni ukukhuselwa kwe-overvoltage kunye nokukhuselwa kwe-atmospheric overvoltage yesignali ezenzekelayo kaloliwe, iziko lolawulo lwezithuthi, isikhululo sonxibelelwano lonxibelelwano, ukuhanjiswa kwe-voltage ephantsi, isixhobo se-semiconductor kunye nazo zonke iintlobo zezixhobo zombane.

Iimbonakalo

1.Uluhlu olubanzi lwe-voltage 47V-1200V
I-2.I-coefficient ephezulu ye-nonlinear
3.Umthamo omkhulu wangoku wokukhupha

Usetyenziso oluphambili

1.Ukukhuselwa kwezixhobo ze-semiconductor
I-2.Indlu yombane yokunyuka kombane kunye nokukhusela ukugqithisa
3. Ukukhuselwa kombane wonxibelelwano, umlinganiselo kunye nezixhobo zokulawula

Imodeli kunye nentsingiselo

 

LY uhlobo varistor

 

Uthotho: A, B,C

 

I-Dia.yetshiphu

 

Imveliso

udidi

Umbane weVaristor:

amanani amabini okuqala abonisa

ixabiso le-varistor voltage, idijithi elandelayo ibonisa inani le-zero esebenzayo

Iinkcukacha

 

Umzekelo

Umbane weVaristor Ubuninzi bombane obuvumelekileyo belophu Ubuninzi bombane wokubamba Ukunyamezela kwamandla Incopho ephezulu yangoku Umthamo (ixabiso lereferensi)
Ixesha eli-1 2 ixesha
V(V) Acrms DC I-V150A(V) (J) (A) (A) pF
I-LYA25D341 430(387-473) 275 350 710 220 15000 10000 1250
I-LYA25D471 470(423-517) 300 385 775 250 15000 10000 1100
I-LYA25D511 510(459-561) 320 415 845 270 15000 10000 1000
I-LYA25D561 560(504-616) 350 455 925 270 15000 10000 950
I-LYA25D621 620(538-682) 385 505 1025 270 15000 10000 900
I-LYA25D681 680(612-748) 420 560 1120 270 15000 10000 850
I-LYA25D751 750(675-825) 460 615 1240 300 15000 10000 800
I-LYA25D781 780(702-858) 485 640 1280 300 15000 10000 750
I-LYA25D821 820(738-902) 510 670 1355 325 15000 10000 720
I-LYA25D911 910(819-1001) 550 745 1500 360 15000 10000 680
I-LYA25D102 1000(900-1100) 625 825 1650 400 15000 10000 650
I-LYA25D112 1100(990-1210) 680 895 1815 440 15000 10000 600

 

 

Umzekelo

Umbane weVaristor Ubuninzi bombane obuvumelekileyo belophu Ubuninzi bombane wokubamba Ukunyamezela kwamandla Incopho ephezulu yangoku Umthamo (ixabiso lereferensi)
Ixesha eli-1 2 ixesha
V(V) Acrms DC I-V150A(V) (J) (A) (A) pF
I-LYA25S341 430(387-473) 275 350 710 360 25000 20000 4200
I-LYA25S471 470(423-517) 300 385 775 360 25000 20000 3800
I-LYA25S511 510(459-561) 320 415 845 390 25000 20000 3500
I-LYA25S561 560(504-616) 350 455 925 390 25000 20000 3150
I-LYA25S621 620(538-682) 385 505 1025 390 25000 20000 2800
I-LYA25S681 680(612-748) 420 560 1120 400 25000 20000 2500
I-LYA25S751 750(675-825) 460 615 1240 440 25000 20000 2100
I-LYA25S781 780(702-858) 485 640 1280 440 25000 20000 1800
I-LYA25S821 820(738-902) 510 670 1355 500 25000 20000 1500
I-LYA25S911 910(819-1001) 550 745 1500 550 25000 20000 1100
I-LYA25S102 1000(900-1100) 625 825 1650 600 25000 20000 900
I-LYA25S112 1100(990-1210) 680 895 1815 650 25000 20000 850

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi

    IINDIDI ZEMVELISO

    Gxininisa ekuboneleleni ngezisombululo zemong pu iminyaka emi-5.